Opis
DANE PODSTAWOWE
| Wydajność chł.- [Btu/h] | 12 000 |
| Wydajność chł.- [W] | 3 500 |
| Wydajność grz.- [Btu/h] | 11 260 |
| Wydajnośc grz.- [W] | 3 300 |
| Zasilanie f/V/Hz j. wew. | 1/220-240/50 |
| Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 56/54/52 |
| Przepływ powietrza (max) [m³/h] | 350 |
| Czynnik chłodniczy | R290 |
| Jednostka wew. (szer.x wys.x głęb.) [mm] | 815/443/340 |
| Waga jednostki wew. [kg] | 28 |






