Opis
Inwerter / falownik
FoxESS H3-12.0-E HYBRYDOWY
Falowniki hybrydowe FoxESS to najnowocześniejsze urządzenia od światowego producenta wysokiej jakości sprzętu fotowoltaicznego. Inwertery hybrydowe FoxESS wyróżniają się przydatnymi funkcjami takimi jak: łatwy montaż plug and play, maksymalna wydajność dzięki bateriom wysokonapięciowym, trwała powłoka IP65 (zaprojektowane z myślą o instalacji w każdym środowisku), Zdalny nadzór i monitoring systemu magazynowania energii z poziomu aplikacji mobilnej lub strony www. Urządzenia marki FOX ESS są dostępne z zaawansowaną i intuicyjną aplikacją mobilną, umożliwiającą zdalne zarządzanie ich pracą.
Hybrydowy falownik Wifi & DC Switch FoxESS – Falownik hybrydowy FoxESS H3-12.0-E
można rozbudować w ramach systemu magazynowania energii w domu baterii o pojemności do 20,8 kWh.
-
- Niskie napięcie startowe
- Szeroki zakres napięcia
- 98% maksymalnej sprawności
- W pełni zoptymalizowany do rozbudowy z systemami magazynowania FoxESS
- Odpowiedni do instalacji na zewnątrz (IP65)
- Zdalny monitoring dzięki aplikacji mobilnej
| WEJŚCIE | |
| Maksymalna rekomendowana moc DC [W] | 8000 |
| Maksymalne napięcie DC [V] | 1000 |
| Nominalne napięcie robocze DC | 720 |
| Maksymalny prąd wejścia(wejście A/wejście B) | 26/14 |
| Maksymalny prąd zwarciowy(wejście A/wejście B) | 32/16 |
| Zakres napięcia MPPT | 160-950 |
| Napięcie startowe | 160 |
| Liczba punktów śledzących MPPT | 2 |
| Szereg na każdy MPPT | 2+1 |
| WYJŚCIE | |
| Nominalna moc AC | 12000 |
| Maksymalna moc pozorna AC | 13200 |
| Znamionowe napięcie startowe | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 |
| Znamionowe napięcie sieci | 50/60 |
| Nominalny prąd AC | 17,4 |
| Maksymalny prąd AC | 21,2 |
| Współczynnik przesunięcia mocy | 1 (0,8 – przewzbudzenie do 0,8 -niedowzbudzenie) |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne | <3% |
| WYDAJNOŚĆ | |
| Wydajność MPPT | 98% |
| Maksymalna wydajność | 98% |
| Wydajność Europejska | 97.3% |
| ZABEZPIECZENIA | |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją prądu stałego | TAK |
| Zabezpieczenie przed wyspowym trybem pracy | TAK |
| Monitorowanie izolacji | TAK |
| Monitoring prądu upływu | TAK |
| Zabezpieczenie przed prądem zwarciowym AC | TAK |
| Zabezpieczenie przed prądem przetężeniowym AC wyjścia | TAK |
| Zabezpieczenie przed wysokim napięciem wyjścia AC | TAK |
| Zabezpieczenie przed przepięciami | TAK |
| Zabezpieczenie termiczne | TAK |
| Wbudowany wyłącznik DC | TAK |
| Zabezpieczenie przed wysokim napięciem wyjścia AC | TYP II (DC)/ TYP II (AC) |
| AFCI Ochrona | TAK |
| BATERIA | |
| Typ Baterii | Litowo Żelazowo Fosforanowe (LFP) |
| Zakres Napięcia Baterii [V] | 180-600 |
| Max. Prąd Ładowania/Rozładowania [A] | 26.0 |
| Interfejs Komunikacyjny | CAN(Komunikacja z falownikiem), RS485 (Aktualizacja BMS) |
| STANDARDY | |
| Bezpieczeństwa | IEC62109-1-2 |
| EMC | IEC 61000-6-1 /IEC 61000-6-2 /IEC 61000-6-3 /IEC61000-4-2/3/4/5 /6/8 |
| Certyfikacja | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 /VDE0126-1-1 /G98 / G99 / EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116 /IEC61727 /IEC61683 |
| DANE OGÓLNE | |
| Wymiary(dł x wys x szer) | 449*519*198 |
| Waga | 28 |
| Chłodzenie | Konwekcja |
| Stopień ochrony(zgodnie z IEC60529) | IP65 |
| Topologia | Beztransformatorowy |
| Stopień ochrony | III(strona AC), II(strona DC) |
| Poziom hałasu(typowy) | <30 |
| Zakres temperatury pracy | -20…… +60°C (obniżany przy +45°C) |
| Wilgotność | 0-100% |
| Zużycie własne(noc) | <15 |
| Moduł komunikacyjny | WiFi, ETH, GSM (w projektowaniu) |
| Komunikacja | 2xRS485, DRM, USB |
| Wyświetlacz | LCD, Aplikacja Mobilna, WWW |
| Gwarancja | 10 lat |







